Espacio de lectura para docentes y futuros docentes
DIDÁCTICA GENERAL
ANIJOVICH - MORA" Estrategias de enseñanza"
ALLIAUD, A "Los gajes del oficio. Enseñanza, pedagogía y formación"
ANTONI ZABALA "Enfoque globalizado y pensamiento complejo"
FERNANDEZ COTO "Cerebrando el aprendizaje"
DAVINI "Métodos de enseñanza"
GINE, N "Planificación y Análisis de la Práctica Educativa"
LITWIN, E "El oficio de enseñar"
ONTORIA "Mapas Concpetuales" ZABALA, A"La práctica educativa. Cómo enseñar"
PLANIFICACIÓN - ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA
ANDER EGG "La planificación educativa"
LOPEZ, M "Herramientas para planificar en la escuela"
TORRES, J "Globalización e interdisciplinariedad: el currículum integrado"
GALAVOSKY, L "Redes Conceptuales"
ANDER EGG "Cómo elaborar un proyecto"
MATEMÁTICA
CHAMORRO, C "Didáctica de las matemáticas"
GADINO, A "Magnitudes y medidas" (didáctica)
GADINO, A "Didáctica de la geometría"
LENGUA
ANEP "Pautas de referencia sobre tipos lectores y escritores en español como primera lengua"
CASSANY, D "Enseñar Lengua"
DI TULLIO "Gramática para maestros y profesores"
LEPRE, C "Gramática y Ortografía"
SOLÉ, I "Estrategias de Lectura"
CONOCIMIENTO SOCIAL
CASO FERNANDEZ "Gegografía" (Cap- Transformaciones recientes en las metrópolis latinoamericana)-
DOMINGUEZ, CONCEPCIÓN "Didáctica de las CCSS" (Cap 7 y 8)
FERNANDEZ CASO "Espacio y territorio"
ROSTAN, E Y OTROS "Enseñanza de las CCSS. Propuestas para la es
TREPAT "Tiempo y espacio en la didáctica de las CCSS" (cap. 1 y 2 tiempo - cap. 1 y 2 espacio) cuela" (Cap 7- Espacio Urbano)
Construcción de la ciudadanía
BISQUERA, R "Educación para la ciudadanía y convivencia"
VISCARDI, N Y ALONSO, N "Gramática de la convivencia"
CONOCIMIENTO ARTÍSTICO
AKOSCHKY Y OTROS "Artes y escuela"
AUGUSTOWSKY "El Arte en la Enseñanza"
GALLARDO, P Y BELLIDO, Ma. J "Aspectos didácticos del collage y del cartel publicitario a través de la educación multicultural"
HOLOVATUCK Y ASTROSKY "Manual de juegos y ejercicios teatrales"
CONOCIMIENTO DE LA NATURALEZA
FURMAN "La aventura de enseñar CCNN" (hasta cap 7)
GALAGOSKY "La distancia entre aprender palabras y aprehender conceptos"
GALAGOSKY "Las representaciones mentales, lenguajes y códigos en la enseñanza de las CCNN"
HEWIT "Física conceptual"
TARBUCK, E "Ciencias de la Tierra"
VILCHEZ, J "Didáctica de las ciencias para Ed. Primaria"
MAPOTECA ESCUELA 106 "ARTIGAS" | |||
3er ESTANTE | |||
Asignatura | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | ESTADO |
Astronomía | 1 | Eclipse y fases de la Luna | Muy bueno |
Astronomía | 1 | Los cambios de las estaciones | Muy bueno |
Astronomía | 1 | Evolución del universo y la vía láctea | Muy bueno |
Astronomía | 1 | Asteroides y sistema solar | Muy bueno |
Anatomía | 1 | Sistema óseo | regular |
Anatomía | 1 | Sistema nervioso | regular |
Anatomía | 1 | El cerebro | regular |
Anatomía | 1 | Fecundación | regular |
Anatomía | 1 | Desarrollo embrionario | regular |
Anatomía | 1 | La sangre | regular |
Anatomía | 1 | Sistema linfático | regular |
Anatomía | 1 | Las glándulas | regular |
Anatomía | 1 | Sisitema celular | regular |
Anatomía | 1 | Sistema excretor | regular |
Anatomía | 1 | Sistema urinario | regular |
Anatomía | 1 | Sistema gustativo | regular |
Anatomía | 1 | Sistema táctil | regular |
Anatomía | 1 | Sistema muscular | muy bueno |
Anatomía | 1 | Sistema reproductor femenino | muy bueno |
Anatomía | 1 | Sistema reproductor masculino | muy bueno |
Anatomía | 1 | Ciclo cromosómico | muy bueno |
Anatomía | 1 | Código genético | muy bueno |
Anatomía | 1 | El corazón | muy bueno |
Anatomía | 1 | Sistema circulatorio | muy bueno |
Anatomía | 1 | Sistema respiratorio | muy bueno |
Anatomía | 1 | Sistema digestivo | muy bueno |
Anatomía | 1 | La columna vertebral | muy bueno |
Anatomía | 1 | Los dientes | muy bueno |
Anatomía | 1 | Ssitema ocular | muy bueno |
Anatomía | 1 | Sistema auditivo | muy bueno |
Anatomía | 1 | Los nervios,nariz y boca | regular |
Anatomía | 2 | Los dientes y sus enfermedades | regular |
Anatomía | 1 | Los músculos del cuerpo | regular |
Anatomía | 1 | Los órganos del cuerpo | bien |
Anatomía | 4 | Láminas sobre Educación Sexual | bien |
Sociales | 2 | Organización Política del estado uruguayo y símbolos patrios | muy bueno |
Sociales | 2 | Señales de tránsito | muy bueno |
Sociales | 2 | Componentes del sistema de tránsito | muy bueno |
Sociales | 1 | Lámina doble sobre la ciudad | bien |
Sociales | 1 | Lámina de la Jura de la Constitución | bien |
Sociales | 1 | Lámina del Grito de Ascencio | bien |
Sociales | 1 | Lámina de la Batalla de las Piedras | bien |
Sociales | 1 | Lámina del Congreso de 3 Cruces | bien |
Sociales | 1 | Lámina del desembarco de los 33 Orientales | bien |
Sociales | 1 | Lámina del Exódo del pueblo Oriental | bien |
Sociales | 1 | Lámina Camino del Libro | bien |
Artística | 3 | Láminas de pintores importantes | bien |
Artística | 1 | Almanaque con pinturas de la "Batalla de las piedras" (De Manuel Rosé) | bien |
Artística- Historia | 1 | Almanaque con "Heroes verdaderos de la Independencia" | bien |
Artística | 1 | Lámina "La payana"de Petrona Viera | bien |
Artística | 1 | Lámina "Mural celeste" de Carlos Paéz Vilaró | bien |
Artística | 1 | Lámina "La luna sobre la estancia" de josé Cúneo | bien |
Artística | 2 juegos | Láminas de Pedro Figari( La 1a disputa, la excusa,en la pampa,Pericon en el Bosque,Fantasía) | muy bueno |
Varios | 1 | Lámina sobre la Familia | regular |
Varios | 1 | Lámina sobre la cosecha | bien |
Varios | 1 | Lámina del Verano en el Campo | bien |
Varios | 1 | Lámina La familia y el diario | bien |
Varios | 1 | Lámina de José Pedro Varela | bien |
MAPOTECA ESCUELA 106 "ARTIGAS" | |||
1er ESTANTE | |||
Asignatura | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | ESTADO |
Geografía | 2 | Planisferios político y físicos | bueno |
Geografía | 5 | Planisferios político y físicos | regulares |
Geografía | 1 | Proyección GOODE | bien |
Geografía | 1 | Planisferio | bien |
Geografía | 1 | Planisferio Político | Bien (no actualizado) |
Geografía | 1 | Mercosur político | bien |
Geografía | 1 | Mercosur Político y comunicaciones | regular |
Geografía | 1 | Mercosur Político e Hidrovía | bueno |
MAPOTECA ESCUELA 106 "ARTIGAS" | |||
2 do ESTANTE | |||
Asignatura | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | ESTADO |
Geografía | 2 | Uruguay Político | bueno |
Geografía | 1 | Uruguay Político | regular |
Geografía | 2 | Uruguay político y Físico | bueno |
Geografía | 1 | Uruguay Físico | bueno |
Geografía | 1 | Mapa satelital de Uruguay | regular |
Geografía | 1 | Mapa Ururguay temático: Geomorfológico, suelos, transporte e hidrogeológico | bueno |
Geografía | 1 | Canelones: ciudades, ríos, carreteras | regular |
Geografía | 1 | Canelones Físico y político | bueno |
Geografía | 1 | Canelones Físico y político | regular |
Geografía | 2 | Canelones Físico | regular |
No hay comentarios:
Publicar un comentario